| Airline | Klasse | Sitzabstand | Sitzneigung | Liegeposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | Top Class | 144 - 155 cm | 140° | mehr Infos | |
| Air China | First Class | k.A. | 180° | mehr Infos | |
| Air France | L'Espace Première | 200 cm | 180° | mehr Infos | |
| Air India | First Class | 209 cm | 180° | mehr Infos | |
| Air Mauritius | First Class | 186 cm | 160° | mehr Infos | |
| American Airlines | First Class | 136 - 224 cm | 180° | mehr Infos | |
| ANA | First Class | 211 cm | 180° | mehr Infos | |
| Asiana Airlines | Sleeper First Class | 210 cm | 180° | mehr Infos | |
| British Airways | First Class | 200 cm | 180° | mehr Infos | |
| Cathay Pacific | First Class | 200 cm | 180° | mehr Infos | |
| Cathay Pacific | Neue First Class | k.A. | 180° | mehr Infos | |
| China Airlines | First Class | 210 cm | 180° | mehr Infos | |
| El Al | First Class | 175 - 210 cm | 170 - 180° | mehr Infos | |
| Emirates | First Class | 175 - 215 cm | 180° | mehr Infos | |
| Emirates | First Class im A340-500 | 207 cm | 180° | mehr Infos | |
| Etihad Airways | Diamond Zone | 188 - 203 cm | 180° | mehr Infos | |
| EVA AIR | Super First Class | 191 cm | 166° | mehr Infos | |
| Gulf Air | First Class | 158 cm | k.A. | mehr Infos | |
| Gulf Air | Neue First Class | 203 cm | 180° | mehr Infos | |
| JAL | First Class | 211 cm | 180° | mehr Infos | |
| Korean Air | First Class | 210 cm | 180° | mehr Infos | |
| Korean Air | Neue First Class | 210 cm | 180° | mehr Infos | |
| Kuwait Airways | First Class | 160 cm | 150° | mehr Infos | |
| LAN | First Class | 198 cm | 180° | mehr Infos | |
| Lufthansa | First Class | 214 - 231 cm | 180° | mehr Infos | |
| Malaysia Airlines | First Class | k.A. | 180° | mehr Infos | |
| Qantas | First Class | 201 cm | 180° | mehr Infos | |
| Qatar Airways | First Class | 204 cm | 180° | mehr Infos | |
| Qatar Airways | First Class im A340-600 | 201 cm | 180° | mehr Infos | |
| Saudi Arabian Airlines | First Class | 152 cm | 162° | mehr Infos | |
| Singapore Airlines | First Class | 198 cm | 180° | mehr Infos | |
| Singapore Airlines | Neue First Class | 180 cm | 180° | mehr Infos | |
| South African Airways | First Class | 211 cm | 180° | mehr Infos | |
| SWISS | First Class | 211 cm | 180° | mehr Infos | |
| TAM Brazilian Airlines | First Class | 203 cm | 180° | mehr Infos | |
| Thai Airways | Royal First Class | 203 cm | 180° | mehr Infos | |
| United Airlines | First International | 195 - 198 cm | 180° | mehr Infos | |
| VARIG | First Class | 203 cm | 180° | mehr Infos |

First Class
